新浪教育(微博)訊 截至2012年4月24日,全國普通高校(不含獨立學院)共計2138所,其中獨立設置民辦普通高校403所;全國成人高校共計348所,其中民辦成人高校1所。
| 1 | 合肥工業大學 | 教育部 | 合肥市 | 本科 |
| 2 | 中國科學技術大學 | 中國科學院 | 合肥市 | 本科 |
| 3 | 安徽大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 4 | 安徽理工大學 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
| 5 | 安徽工業大學 | 安徽省 | 馬鞍山 | 本科 |
| 6 | 安徽工程大學 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
| 7 | 安徽農業大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 8 | 安徽醫科大學 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 9 | 安徽師范大學 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
| 10 | 淮北師范大學 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 |
| 11 | 安徽財經大學 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
| 12 | 安徽三聯學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 13 | 安徽建筑工業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 14 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 15 | 安徽中醫學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 16 | 皖南醫學院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 |
| 17 | 蚌埠醫學院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
| 18 | 淮南師范學院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 |
| 19 | 安徽科技學院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
| 20 | 阜陽師范學院 | 安徽省 | 阜陽市 | 本科 |
| 21 | 安慶師范學院 | 安徽省 | 安慶市 | 本科 |
| 22 | 合肥師范學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 23 | 安徽外國語學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 24 | 滁州學院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 |
| 25 | 池州學院 | 安徽省 | 池州市 | 本科 |
| 26 | 皖西學院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 |
| 27 | 宿州學院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 |
| 28 | 黃山學院 | 安徽省 | 黃山市 | 本科 |
| 29 | 巢湖學院 | 安徽省 | 巢湖市 | 本科 |
| 30 | 蚌埠學院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 |
| 31 | 銅陵學院 | 安徽省 | 銅陵市 | 本科 |
| 32 | 安徽新華學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 |
| 33 | 合肥學院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
| 34 | 安徽醫學高等專科學校 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 35 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
| 36 | 安慶醫藥高等專科學校 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
| 37 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 38 | 亳州師范高等專科學校 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 |
| 39 | 桐城師范高等專科學校 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
| 40 | 馬鞍山師范高等專科學校 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
| 41 | 安徽汽車職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 42 | 皖西衛生職業學院 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
| 43 | 安徽職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 44 | 蕪湖職業技術學院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
| 45 | 安徽水利水電職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 46 | 淮北職業技術學院 | 安徽省 | 淮北市 | 專科 |
| 47 | 安徽警官職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 48 | 安徽商貿職業技術學院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
| 49 | 淮南職業技術學院 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 |
| 50 | 淮南聯合大學 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 |
| 51 | 民辦萬博科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 52 | 銅陵職業技術學院 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 |
| 53 | 安徽財貿職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 54 | 安徽國際商務職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 55 | 馬鞍山職業技術學院 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
| 56 | 安徽人口職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 57 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 58 | 安徽城市管理職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 59 | 安徽林業職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 60 | 徽商職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 61 | 滁州職業技術學院 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 |
| 62 | 民辦安徽旅游職業學院 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 |
| 63 | 安徽郵電職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 64 | 安慶職業技術學院 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
| 65 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 66 | 安徽涉外經濟職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 67 | 安徽公安職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 68 | 安徽審計職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 69 | 宣城職業技術學院 | 安徽省 | 宣城市 | 專科 |
| 70 | 亳州職業技術學院 | 安徽省 | 亳州市 | 專科 |
| 71 | 安徽中澳科技職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 72 | 安徽工業職業技術學院 | 安徽省 | 銅陵市 | 專科 |
| 73 | 安徽機電職業技術學院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
| 74 | 安徽綠海商務職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 75 | 合肥共達職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 76 | 合肥科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 77 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 專科 |
| 78 | 合肥職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 79 | 阜陽科技職業學院 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 專科 |
| 80 | 池州職業技術學院 | 安徽省 | 池州市 | 專科 |
| 81 | 安徽礦業職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 專科 |
| 82 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 安徽省 | 安慶市 | 專科 |
| 83 | 六安職業技術學院 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
| 84 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 85 | 合肥通用職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 86 | 安徽體育運動職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 87 | 安徽糧食工程職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 88 | 合肥信息技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 89 | 安徽藝術職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 90 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 91 | 安徽國防科技職業學院 | 安徽省 | 六安市 | 專科 |
| 92 | 安徽工商職業學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 93 | 宿州職業技術學院 | 安徽省 | 宿州市 | 專科 |
| 94 | 安徽冶金科技職業學院 | 安徽省 | 馬鞍山市 | 專科 |
| 95 | 阜陽職業技術學院 | 安徽省 | 阜陽市 | 專科 |
| 96 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 97 | 安徽電子信息職業技術學院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 專科 |
| 98 | 安徽交通職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 99 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 安徽省 | 合肥市 | 專科 |
| 100 | 安徽工貿職業技術學院 | 安徽省 | 淮南市 | 專科 |
| 101 | 安徽長江職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 102 | 安徽揚子職業技術學院 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 專科 |
| 103 | 安徽現代信息工程職業學院 | 安徽省教育廳 | 六安市 | 專科 |
| 104 | 民辦合肥財經職業學院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專科 |
| 105 | 蕪湖信息技術職業學院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 專科 |
| 106 | 黃山職業技術學院 | 安徽省 | 黃山市 | 專科 |
| 107 | 滁州城市職業學院 | 安徽省 | 滁州市 | 專科 |
安徽新華電腦學校專業職業規劃師為你提供更多幫助【在線咨詢】

熱門精品專業

